- نویسنده : nodademrooz
- 14 آذر 1400 ساعت 08:19
- کد خبر 1847
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
به گزارش نودادبرتر؛ قیمت روز گوشی سامسونگ در امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۰ را در نودادبرتر ببینید.
قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار امروز یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ مشخص شد. قیمت گوشی سامسونگ شامل مدلهای روز و قدیمیتر در بازار امروز یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ به این ترتیب است:
قیمت روز گوشی سامسونگ در امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۰
قیمت | نام محصول |
۲۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۴.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
۲۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۲۳.۹۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB |
۱۱.۵۰۰.000_ ۱۱.۲۰۰.۰۰۰ | Galexy A72 256 GB |
۹.۴۰۰.000_ ۹.۰۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
۱۴.۱۰۰.000_ ۱۳.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB |
۹.۱۰۰.000_ ۸.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 SM 128 GB |
۸.۴۰۰.۰۰۰ _7.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
۷.۱۰۰.۰۰۰ _6.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128GB |
۷.۱۰۰.۰۰۰ _6.۷۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 SM 128GB |
۶.۳۰۰.۰۰۰ _ ۵.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A31 128GB |
۵.۳۰۰.۰۰۰ _ ۴.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
۴.۵۰۰.۰۰۰ _ ۴.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB |
۳.۹۰۰.000_ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A11 32 GB |
۳.۶۰۰.000_3.۳۰۰.۰۰۰ | Galaxy A02s 32 GB |
۴.۱۰۰.۰۰۰ _ ۳.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
۳.۳۰۰.۰۰۰ _ ۲.۸۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 32GB |
https://nodademrooz.ir/?p=1847