- نویسنده : nodademrooz
- 14 آذر 1400 ساعت 08:19
- کد خبر 1847
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
به گزارش نودادبرتر؛ قیمت روز گوشی سامسونگ در امروز 14 آذر 1400 را در نودادبرتر ببینید.
قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار امروز یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ مشخص شد. قیمت گوشی سامسونگ شامل مدلهای روز و قدیمیتر در بازار امروز یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ به این ترتیب است:
قیمت روز گوشی سامسونگ در امروز ۱۴ آذر ۱۴۰۰
قیمت | نام محصول |
25.500.000 _ 24.800.000 | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
24.500.000 _ 23.900.000 | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB |
11.500.000_ 11.200.000 | Galexy A72 256 GB |
9.400.000_ 9.000.000 | Galexy A71 128 GB |
14.100.000_ 13.700.000 | Galaxy A52 5G 128 GB |
9.100.000_ 8.700.000 | Galaxy A52 SM 128 GB |
8.400.000 _7.900.000 | Galaxy A51 128 GB |
7.100.000 _6.900.000 | Galaxy A32 5G 128GB |
7.100.000 _6.700.000 | Galaxy A32 SM 128GB |
6.300.000 _ 5.900.000 | Galaxy A31 128GB |
5.300.000 _ 4.900.000 | Galaxy A21s 64GB |
4.500.000 _ 4.200.000 | Galaxy A20s 32 GB |
3.900.000_ 3.500.000 | Galaxy A11 32 GB |
3.600.000_3.300.000 | Galaxy A02s 32 GB |
4.100.000 _ 3.800.000 | Galaxy A10s 32 GB |
3.300.000 _ 2.800.000 | Samsung Galaxy A01 32GB |
https://nodademrooz.ir/?p=1847