
قیمت روز خودروهای ایران خودرو در امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۰+ جزئیات
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۰ از قیمت ۲۷۸ تا ۳۹۵ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۷۲ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۰) معادل ۲۶۴ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۲۷ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۰ ) با موتور EF7 نیز ۳۹۰ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت روز خودروهای ایران خودرو در امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۰ |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 0 | 195,000,000 |
| سمند LX | 132,400,000 | 250,000,000 |
| سمند EF7 | 0 | 257,000,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 139,500,000 | 335,000,000 |
| سمند سورن ELX | 0 | 265,000,000 |
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
| دنا (تیپ ۱) | 172,900,000 | 347,000,000 |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | 191,500,000 | 393,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 285,300,000 | 448,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390,000,000 | 478,000,000 |
| پژو GLX ۴۰۵ | 0 | 259,000,000 |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | 145,400,000 | 263,000,000 |
| پژو SLX ۴۰۵ | 0 | 296,000,000 |
| پژو پارس | 140,200,000 | 280,000,000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 145,600,000 | 338,000,000 |
| پژو پارس LX | 0 | 0 |
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 365,000,000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | 181,100,000 | 355,000,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | 0 | 515,000,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 0 | 510,000,000 |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | 0 | 440,000,000 |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | 216,000,000 | 359,000,000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | 127,100,000 | 266,000,000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | 0 | 298,000,000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | 0 | 299,000,000 |
| پژو ۳۰۱ | 0 | 0 |
| پژو ۲۰۰۸ | 0 | 1,020,000,000 |
| پژو ۵۰۸ | 0 | 1,660,000,000 |
| رانا LX | 0 | 246,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 395,000,000 |
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
| رنو تندر E2 | 0 | 390,000,000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 420,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 510,000,000 |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | 0 | 700,000,000 |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | 640,000,000 | 795,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 920,600,000 | 820,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 960,500,000 | 880,000,000 |
| رنو کپچر | 0 | 1,030,000,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,350,000,000 |
| سورن پلاس | 204,200,000 | 290,000,000 |
| رانا پلاس | 180,300,000 | 265,000,000 |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | 675,000,000 | 815,000,000 |
| تارا دنده ای | 290,472,000 | 445,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 415,000,000 | 0 |
| رانا پلاس پانوراما | 193,400,000 | 310,000,000 |


