- نویسنده : nodademrooz
- 17 آذر 1400 ساعت 08:07
- کد خبر 2029
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
به گزارش نودادبرتر؛ قیمت روز گوشی سامسونگ در امروز 17 آذر 1400 را در نودادبرتر ببینید.
قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار امروز چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ مشخص شد.قیمت گوشی سامسونگ شامل مدلهای روز و قدیمیتر در بازار امروز چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ به این ترتیب است:
قیمت روز گوشی سامسونگ در 17 آذر ۱۴۰۰
مدل گوشی | قیمت (تومان) |
S12 Pro 8GB دو سیم کارت | ۱,۶۱۰,۰۰۰ |
A62 16GB دو سیم کارت | ۱,۶۹۰,۰۰۰ |
A93 Ultra 16GB دو سیم کارت | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
A53 16GB دو سیم کارت | ۱,۷۲۰,۰۰۰ |
A40s 16GB دو سیم کارت | ۱,۷۶۰,۰۰۰ |
A82 16GB دو سیم کارت | ۱,۷۷۹,۰۰۰ |
A50 8GB دو سیم کارت | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
J7 Core 16GB Dual SIM | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
A01 Core 16GB دو سیم کارت | ۲,۴۳۹,۰۰۰ |
A01 16GB دو سیم کارت | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
A11 32GB 2GB دو سیم کارت | ۲,۶۹۸,۰۰۰ |
A02 64GB دو سیم کارت | ۲,۴۴۹,۰۰۰ |
A01 Core 32GB دو سیم کارت | ۲,۵۴۹,۰۰۰ |
A11 32GB 3GB دو سیم کارت | ۲,۹۴۹,۰۰۰ |
A02s 64GB دو سیم کارت | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
M11 32GB دو سیم کارت | ۳,۱۶۶,۰۰۰ |
A02s 32GB دو سیم کارت | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
A02 32GB 3GB دو سیم کارت | ۳,۰۱۹,۰۰۰ |
A12 32GB دو سیم کارت | ۳,۷۱۹,۰۰۰ |
A10s 32GB 3GB | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
A12 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB | ۳,۸۷۰,۰۰۰ |
A20s 32GB 3GB Dual SIM | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
A12 Nacho دو سیم کارت ۶۴GB | ۳,۸۸۸,۰۰۰ |
A12 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
A12 Nacho دو سیم کارت ۱۲۸GB | ۴,۴۶۰,۰۰۰ |
Galaxy A21s 64GB 4GB دو سیم کارت | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
A21s 64GB 6GB دو سیم کارت | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
A22 64GB دو سیم کارت | ۵,۰۵۰,۰۰۰ |
A22 5G دو سیم کارت ۶۴GB | ۴,۹۹۹,۰۰۰ |
M31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
A21s 128GB 4GB دو سیم کارت | ۵,۵۴۵,۰۰۰ |
A31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
A31 128GB 4GB | ۶,۳۹۰,۰۰۰ |
A32 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | ۶,۹۵۰,۰۰۰ |
A32 128GB 6GB دو سیم کارت | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A50 128GB Dual SIM | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
A51 128GB 6GB Dual SIM | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
A30s 128GB Dual SIM | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
A32 128GB 8GB دو سیم کارت | ۷,۲۵۰,۰۰۰ |
M51 128GB 6GB دو سیم کارت | ۷,۴۰۰,۰۰۰ |
A52 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB | ۸,۰۵۰,۰۰۰ |
A51 256GB دو سیم کارت | ۷,۹۳۰,۰۰۰ |
A52 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | ۸,۴۶۹,۰۰۰ |
A52 128GB 8GB دو سیم کارت | ۸,۵۷۷,۰۰۰ |
A52s 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | ۸,۶۵۰,۰۰۰ |
A71 128GB 8GB Dual SIM | ۸,۵۸۰,۰۰۰ |
A71 128GB 6GB Dual SIM | ۸,۵۸۵,۰۰۰ |
A52 5G 128GB دو سیم کارت | ۸,۶۸۹,۰۰۰ |
M62 دو سیم کارت ۲۵۶GB | ۹,۳۴۹,۰۰۰ |
A52 256GB 8GB دو سیم کارت | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
Galaxy A80 128GB | ۹,۷۰۰,۰۰۰ |
M51 128GB 8GB دو سیم کارت | ۹,۷۰۰,۰۰۰ |
A72 128GB 6GB دو سیم کارت | ۹,۷۹۰,۰۰۰ |
A72 128GB 8GB دو سیم کارت | ۹,۷۱۸,۰۰۰ |
A51 128GB 8GB Dual SIM | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
A52s 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB | ۱۰,۳۹۰,۰۰۰ |
S20 FE دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
A72 256GB 8GB دو سیم کارت | ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ |
S20 FE 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
Note9 128GB Dual SIM | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
S10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ |
Note10 Lite 128GB 6GB دو سیم کارت | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
Note10 256GB | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 512GB Dual SIM | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 1TB Dual SIM | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
گلگسی Note20 5G 256GB | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
S21 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۹,۳۹۹,۰۰۰ |
Galaxy S20+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۰,۱۹۰,۰۰۰ |
S10 Plus 128GB دو سیم کارت | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
S20 Ultra 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۲,۸۹۵,۰۰۰ |
S21+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Note20 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۷,۱۷۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 256GB | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
S20+ 128GB Dual SIM | ۲۳,۷۵۰,۰۰۰ |
Z Flip3 5G 256GB | ۲۵,۴۹۰,۰۰۰ |
S21 Ultra 5G 512GB دو سیم کارت | ۳۳,۰۷۹,۰۰۰ |
S21 Ultra 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Z Fold2 LTE 256GB | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Z Fold3 5G 256GB | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ |
https://nodademrooz.ir/?p=2029