یمت روز بیت کوین و ارزهای دیجیتال سهشنبه ۲ آذر۱۴۰۰ |
||
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
BTC Bitcoin BTC | ۵۶,۹۶۷.۷۷ $ | ۱,۷۰۵,۵۶۶,۳۹۸ |
ETH Ethereum ETH | ۴,۱۷۴.۴۵ $ | ۱۲۵,۰۱۷,۹۷۲ |
BNB BNB BNB | ۵۶۷.۰۰ $ | ۱۷,۱۳۸,۱۳۳ |
USDT Tether USDT | ۱.۰۰ $ | ۲۹,۶۴۰ |
SOL Solana SOL | ۲۱۹.۸۹ $ | ۶,۵۸۵,۸۹۵ |
ADA Cardano ADA | ۱.۸۰ $ | ۵۴,۳۴۸ |
XRP Ripple XRP | ۱.۰۵ $ | ۳۱,۵۵۹ |
DOT Polkadot DOT | ۳۹.۴۳ $ | ۱,۱۸۰,۲۴۲ |
USDC USD Coin USDC | ۱.۰۰ $ | ۳۰,۲۰۱ |
AVAX Avalanche AVAX | ۱۳۴.۲۳ $ | ۴,۰۱۸,۹۲۸ |
DOGE Dogecoin DOGE | ۰.۲۲ $ | ۶,۸۵۲ |
SHIB SHIBA INU SHIB | ۰.۰۰ $ | ۲ |
Crypto.com Coin CRO | ۰.۷۷ $ | ۲۳,۹۹۰ |
LUNA Terra LUNA | ۴۱.۳۶ $ | ۱,۲۳۸,۵۹۶ |
LTC Litecoin LTC | ۲۱۰.۹۰ $ | ۶,۳۷۴,۳۱۰ |
Wrapped Bitcoin WBTC | ۵۶,۹۸۴.۸۶ $ | ۱,۷۸۶,۴۷۵,۳۸۰ |
UNI Uniswap UNI | ۲۱.۴۱ $ | ۶۳۵,۴۸۲ |
BUSD BUSD BUSD | ۱.۰۰ $ | ۲۹,۹۱۴ |
LINK ChainLink LINK | ۲۶.۹۳ $ | ۸۰۶,۷۷۸ |
MATIC Polygon MATIC | ۱.۵۸ $ | ۴۷,۴۰۲ |
ALGO Algorand ALGO | ۱.۷۵ $ | ۵۲,۴۳۸ |
BCH Bitcoin Cash BCH | ۵۶۱.۶۰ $ | ۱۶,۹۷۸,۰۲۰ |
EGLD Elrond eGold EGLD | ۵۰۲.۷۳ $ | ۱۵,۲۰۸,۳۱۹ |
VET VeChain VET | ۰.۱۳ $ | ۳,۹۲۸ |
XLM Stellar Lumens XLM | ۰.۳۴ $ | ۱۰,۱۶۳ |
- نویسنده : nodademrooz
- 2 آذر 1400 ساعت 08:50
- کد خبر 1012
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
به گزارش نوداد برتر؛
https://nodademrooz.ir/?p=1012