- نویسنده : nodademrooz
- 10 آذر 1400 ساعت 07:49
- کد خبر 1536
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
به گزارش نودادبرتر؛ قیمت روز گوشی سامسونگ در امروز 10 آذر 1400 را در نودادبرتر ببینید.
قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار امروز چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ مشخص شد. قیمت گوشی سامسونگ شامل مدلهای روز و قدیمیتر در بازار امروز چهارشنبه 10 آذر ۱۴۰۰ به این ترتیب است:
بیشتر بخوانید:
قیمت گوشی سامسونگ چهارشنبه 10 آذر ۱۴۰۰
در حال حاضر مهم ترین مدل گوشی سامسونگ در بازار جهان سری پرچمدار موبایل گلکسی نوت ۱۰ محسوب میشود که نزدیک به سه ماه از عرضه آن میگذرد.
اما جدیدترین مدل تلفن های هوشمند سامسونگ دو نسخه ارزان پرچمدار گلکسی S10 لایت و گلکسی نوت ۱۰ لایت هستند که قیمت مناسبی دارند.
اما یکی از محبوب ترین گوشی های سامسونگ مدل گلکسی A51 است این گوشی نسخه به روز شده میان رده محبوب A50 به حساب می آید که دوربین بهبودیافته و حاشیه های باریک تر نمایشگر آن به همراه اندروید ۱۰ موجب شده بسیار مورد توجه و استقبال خریداران و مصرف کنندگان قرار بگیرد.
همچنین دوربین پشتی سه گانه گوشی گلکسی A50 در مدل A51 جای خود را به دوربین چهارگانه داده و این افزایش تعداد دوربینها، افزایش وضوح تصویربرداری را نیز به همراه داشته است.
اگر قصد خرید گوشی های پرچمدار را نداشته باشید، این محصول که در دسته میان رده موبایل سامسونگ قرار می گیرد گزینه مناسب و جذابی برای خرید خواهد بود.
در فهرست زیر قیمت گوشی موبایل A51 سامسونگ نیز موجود است.
در ادامه آخرین لیست قیمت گوشی های موبایل شرکت سامسونگ در بازار را مشاهده می کنید:
مدل گوشی | قیمت (تومان) |
A93 Ultra 16GB دو سیم کارت | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
A02s 32GB دو سیم کارت | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
A01 Core 32GB دو سیم کارت | ۲,۸۹۰,۰۰۰ |
A01 Core 16GB دو سیم کارت | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
A01 16GB دو سیم کارت | ۲,۸۰۰,۰۰۰ |
A40s 16GB دو سیم کارت | ۱,۷۶۰,۰۰۰ |
A53 16GB دو سیم کارت | ۱,۷۲۰,۰۰۰ |
A82 16GB دو سیم کارت | ۱,۷۷۹,۰۰۰ |
A90s 4GB دو سیم کارت | ۱,۷۸۰,۰۰۰ |
A50 8GB دو سیم کارت | ۱,۸۲۰,۰۰۰ |
J7 Core 16GB Dual SIM | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
A02 32GB 3GB دو سیم کارت | ۳,۰۴۹,۰۰۰ |
A11 32GB 2GB دو سیم کارت | ۳,۴۵۰,۰۰۰ |
A02 64GB دو سیم کارت | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
A11 32GB 3GB دو سیم کارت | ۳,۷۹۹,۰۰۰ |
A10s 32GB 3GB | ۳,۷۱۰,۰۰۰ |
A02s 64GB دو سیم کارت | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
M11 32GB دو سیم کارت | ۳,۵۴۹,۰۰۰ |
A12 دو سیم کارت ۶۴GB 4GB | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
A12 Nacho دو سیم کارت ۶۴GB | ۳,۸۸۸,۰۰۰ |
A20s 32GB 3GB Dual SIM | ۴,۲۰۰,۰۰۰ |
A12 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB | ۴,۲۴۰,۰۰۰ |
M21 64GB 4GB دو سیم کارت | ۴,۴۶۹,۰۰۰ |
Galaxy A21s 64GB 4GB دو سیم کارت | ۴,۶۰۰,۰۰۰ |
A21s 64GB 6GB دو سیم کارت | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
A22 64GB دو سیم کارت | ۵,۰۵۰,۰۰۰ |
A22 5G دو سیم کارت ۶۴GB | ۵,۰۵۰,۰۰۰ |
A21s 128GB 4GB دو سیم کارت | ۵,۶۵۰,۰۰۰ |
A32 128GB 6GB دو سیم کارت | ۶,۶۹۰,۰۰۰ |
A31 128GB 4GB | ۶,۳۹۰,۰۰۰ |
A31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۶,۲۰۰,۰۰۰ |
M31 128GB 6GB دو سیم کارت | ۵,۸۴۰,۰۰۰ |
Galaxy A50 128GB Dual SIM | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
A32 5G 128GB 6GB دو سیم کارت | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
A30s 128GB Dual SIM | ۷,۰۰۰,۰۰۰ |
A32 128GB 8GB دو سیم کارت | ۷,۲۵۰,۰۰۰ |
M51 128GB 6GB دو سیم کارت | ۷,۴۹۰,۰۰۰ |
A51 128GB 6GB Dual SIM | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
A52 دو سیم کارت ۱۲۸GB 4GB | ۸,۱۹۹,۰۰۰ |
A51 256GB دو سیم کارت | ۸,۳۰۰,۰۰۰ |
A71 128GB 8GB Dual SIM | ۸,۶۱۰,۰۰۰ |
A52 دو سیم کارت ۱۲۸GB 6GB | ۸,۴۷۹,۰۰۰ |
A52 5G 128GB دو سیم کارت | ۸,۷۰۷,۰۰۰ |
A52 128GB 8GB دو سیم کارت | ۸,۶۶۹,۰۰۰ |
A52 256GB 8GB دو سیم کارت | ۹,۶۵۰,۰۰۰ |
Galaxy A80 128GB | ۹,۷۰۰,۰۰۰ |
M51 128GB 8GB دو سیم کارت | ۹,۷۰۰,۰۰۰ |
A72 128GB 6GB دو سیم کارت | ۹,۷۷۷,۰۰۰ |
A72 128GB 8GB دو سیم کارت | ۹,۷۹۰,۰۰۰ |
A71 128GB 6GB Dual SIM | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
M62 دو سیم کارت ۲۵۶GB | ۹,۹۶۰,۰۰۰ |
A52s 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | ۹,۷۹۰,۰۰۰ |
A51 128GB 8GB Dual SIM | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
S20 FE دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | ۱۰,۹۹۹,۰۰۰ |
A62 16GB دو سیم کارت | ۱,۶۹۰,۰۰۰ |
A72 256GB 8GB دو سیم کارت | ۱۱,۰۸۹,۰۰۰ |
S10 Lite 128GB دو سیم کارت | ۱۵,۱۵۰,۰۰۰ |
Note9 128GB Dual SIM | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
Note10 256GB | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
A52 5G 256GB دو سیم کارت | ۱۱,۴۷۰,۰۰۰ |
A52s 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB 8GB | ۱۰,۳۵۰,۰۰۰ |
S20 FE 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB 8GB | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
Note10 Lite 128GB 6GB دو سیم کارت | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
S21 5G 128GB دو سیم کارت | ۱۸,۵۹۰,۰۰۰ |
S10 Plus 512GB Dual SIM | ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 1TB Dual SIM | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ |
S10 Plus 128GB دو سیم کارت | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۲,۴۳۰,۰۰۰ |
S20+ 128GB Dual SIM | ۲۳,۷۵۰,۰۰۰ |
Z Flip3 5G 256GB | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
Galaxy Note 20 Ultra 256GB | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
S20 Ultra 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ |
S21+ 5G 128GB دو سیم کارت | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
Note20 Ultra 5G 256GB دو سیم کارت | ۲۶,۴۵۰,۰۰۰ |
S21 Ultra 5G دو سیم کارت ۱۲۸GB | ۲۶,۷۰۰,۰۰۰ |
S21 Ultra 5G 512GB دو سیم کارت | ۳۳,۰۷۹,۰۰۰ |
S21 Ultra 5G دو سیم کارت ۲۵۶GB | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
Z Fold2 LTE 256GB | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
Z Fold3 5G 256GB | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
S12 Pro 8GB دو سیم کارت | ۱,۶۱۰,۰۰۰ |
https://nodademrooz.ir/?p=1536