بیشتر بخوانید:
قیمت روز خودروهای ایران خودرو در امروز ۱۱ آذر ۱۴۰۰ |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 0 | 196,000,000 |
| سمند LX | 132,400,000 | 247,000,000 |
| سمند EF7 | 0 | 260,000,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 139,500,000 | 327,000,000 |
| سمند سورن ELX | 0 | 265,000,000 |
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
| دنا (تیپ ۱) | 172,900,000 | 346,000,000 |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | 191,500,000 | 391,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 285,300,000 | 447,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390,000,000 | 475,000,000 |
| پژو GLX ۴۰۵ | 0 | 257,000,000 |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | 145,400,000 | 260,000,000 |
| پژو SLX ۴۰۵ | 0 | 294,000,000 |
| پژو پارس | 140,200,000 | 278,000,000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 145,600,000 | 334,000,000 |
| پژو پارس LX | 0 | 0 |
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 365,000,000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | 181,100,000 | 346,000,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | 0 | 505,000,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 0 | 497,000,000 |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | 0 | 420,000,000 |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | 216,000,000 | 356,000,000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | 127,100,000 | 261,000,000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | 0 | 295,000,000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | 0 | 299,000,000 |
| پژو ۳۰۱ | 0 | 0 |
| پژو ۲۰۰۸ | 0 | 1,001,000,000 |
| پژو ۵۰۸ | 0 | 1,670,000,000 |
| رانا LX | 0 | 246,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 390,000,000 |
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
| رنو تندر E2 | 0 | 390,000,000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 430,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 510,000,000 |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | 0 | 710,000,000 |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | 640,000,000 | 795,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 920,600,000 | 820,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 960,500,000 | 870,000,000 |
| رنو کپچر | 0 | 1,025,000,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 134,000,000 |
| سورن پلاس | 204,200,000 | 290,000,000 |
| رانا پلاس | 180,300,000 | 265,000,000 |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | 675,000,000 | 815,000,000 |
| تارا دنده ای | 290,472,000 | 445,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 415,000,000 | 0 |
| رانا پلاس پانوراما | 193,400,000 | 310,000,000 |


