- نویسنده : nodademrooz
- 13 آذر 1400 ساعت 09:40
- کد خبر 1774
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
به گزارش نودادبرتر؛ قیمت روز گوشی سامسونگ در امروز ۱۳ آذر ۱۴۰۰ را در نودادبرتر ببینید.
قیمت انواع گوشی سامسونگ در بازار امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ مشخص شد. قیمت گوشی سامسونگ شامل مدلهای روز و قدیمیتر در بازار امروز شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ به این ترتیب است:
بیشتر بخوانید:
قیمت روز گوشی سامسونگ در امروز ۱۳ آذر ۱۴۰۰+ جدول
قیمت | نام محصول |
۲۸.۶۰۰.۰۰۰ _ ۲۸.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy Note20 Ultra 5G 256 GB |
۲۵.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲۴.۷۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy Z Flip3 256 GB |
۱۲.۳۰۰.۰۰۰_ ۱۱.۸۰۰.۰۰۰ | Galexy A72 256 GB |
۹.۳۰۰.۰۰۰_ ۹.۰۰۰.۰۰۰ | Galexy A71 128 GB |
۱۰.۲۰۰.۰۰۰_ ۹.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 5G 128 GB |
۹.۲۰۰.۰۰۰_ ۸.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A52 SM 128 GB |
۸.۸۰۰.۰۰۰ _۸.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A51 128 GB |
۷.۱۰۰.۰۰۰ _۶.۸۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 5G 128GB |
۷.۶۰۰.۰۰۰ _۷.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A32 SM 128GB |
۶.۸۰۰.۰۰۰ _ ۶.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A31 ۱۲۸GB |
۵.۵۰۰.۰۰۰ _ ۵.۲۰۰.۰۰۰ | Galaxy A21s 64GB |
۴.۲۰۰.۰۰۰ _ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A20s 32 GB |
۴.۱۰۰.۰۰۰_ ۳.۹۰۰.۰۰۰ | Galaxy A11 32 GB |
۳.۸۰۰.۰۰۰_۳.۴۰۰.۰۰۰ | Galaxy A02s 32 GB |
۳.۸۰۰.۰۰۰ _ ۳.۵۰۰.۰۰۰ | Galaxy A10s 32 GB |
۳.۰۰۰.۰۰۰ _ ۲.۷۰۰.۰۰۰ | Samsung Galaxy A01 32GB |
https://nodademrooz.ir/?p=1774