قیمت روز خودروهای ایران خودرو در امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۰ |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۱۳۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 | ۰ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۱۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX توربو | ۰ | ۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۱۷۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس (تیپ ۲) | ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۲۸۵,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 | ۰ | ۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 | ۰ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس LX | ۰ | ۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۰ | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۸۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۰ | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ صندوقدار | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۲۷,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۰ | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۰ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۳۰۱ | ۰ | ۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۰ | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H30 | ۰ | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ S30 | ۰ | ۰ |
رنو تندر پیکاپ | ۰ | ۰ |
رنو تندر E2 | ۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دنده ای | ۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۰ | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | ۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۹۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۰ | ۱,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۰ | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۲۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
- نویسنده : nodademrooz
- 15 آذر 1400 ساعت 09:34
- کد خبر 1929
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
به گزارش نودادبرتر؛ قیمت روز خودروهای ایران خودرو و سایپا در امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۰ را در نودادبرتر ببینید.
قیمت روز خودرو (محصولات ایران خودرو و سایپا) در بازار و کارخانه امروز دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ مشخص شد. قیمت روز خودرو شامل همه محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ مشخص شد و همچنان قیمت کارخانه محصولات سایپا و ایران خودرو فاصله زیادی با نرخ بازار دارند و این تفاوت قیمت در برخی محصولات بیش از صد میلیون تومان است. در ادامه جدول قیمت محصولات سایپا و ایران خودرو را میبینید:
بیشتر بخوانید:
قیمت روز خودروهای ایران خودرو در امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۰+ جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۰ از قیمت ۲۷۸ تا ۳۹۵ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۷۲ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۰) معادل ۲۶۲ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۲۷ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۰ ) با موتور EF7 نیز ۳۸۷ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت روز خودرو های سایپا در امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۰+ جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا امروز دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمتها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی میشود.
برخی خودروهای سایپا تغییراتی به شرح زیر را داشته است: در مهمترین معاملات سایپا قیمت پراید ۱۱۱ SE (سفید) برابر ۱۷۲ میلیون تومان و تیبا SX مدل ۱۴۰۰ صندوق دار ۱۷۰ میلیون تومان خرید و فروش شد . ساینا EX مدل ۱۴۰۰ فول ۱۸۰ میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد و آریو ۱۶۰۰ اتوماتیک (مدل ۱۳۹۸) با قیمت ۳۶۵ میلیون تومان معامله شد.
قیمت روز خودروهای سایپا در امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۰ |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
پراید ۱۱۱ | ۰ | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۰ | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۰ | ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۱۰۰,۶۳۱,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۱۰۶,۵۱۹,۰۰۰ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۰ | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دنده ای EX | ۱۰۴,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای R | ۱۴۹,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۰ | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۰ | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۰ | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 | ۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C3 | ۰ | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۰ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | ۰ | ۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۰ | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دنده ای | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دنده ای | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۲۶۵,۶۲۰,۰۰۰ | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
https://nodademrooz.ir/?p=1929