
قیمت روز بیت کوین و ارزهای دیجیتال در امروز 23 آذر 1400+ جزئیات
قیمت روز بیت کوین و ارزهای دیجیتال در امروز 23 آذر 1400 |
||
رمزارز |
قیمت (دلار) |
قیمت (تومان) |
| BTC Bitcoin BTC | 46,925.05 $ | 1,546,278,189 |
| ETH Ethereum ETH | 3,764.37 $ | 124,050,234 |
| BNB BNB BNB | 525.90 $ | 17,495,470 |
| USDT Tether USDT | 1.00 $ | 32,900 |
| SOL Solana SOL | 152.32 $ | 5,020,138 |
| USDC USD Coin USDC | 1.00 $ | 33,271 |
| ADA Cardano ADA | 1.21 $ | 40,295 |
| XRP Ripple XRP | 0.78 $ | 25,825 |
| DOT Polkadot DOT | 26.13 $ | 860,256 |
| LUNA Terra LUNA | 55.46 $ | 1,825,984 |
| DOGE Dogecoin DOGE | 0.16 $ | 5,320 |
| AVAX Avalanche AVAX | 77.72 $ | 2,556,378 |
| SHIB SHIBA INU SHIB | 0.00 $ | 1 |
| BUSD BUSD BUSD | 1.00 $ | 32,944 |
| Crypto.com Coin CRO | 0.54 $ | 18,700 |
| MATIC Polygon MATIC | 1.83 $ | 60,120 |
| Wrapped Bitcoin WBTC | 46,948.51 $ | 1,621,085,190 |
| LTC Litecoin LTC | 144.70 $ | 4,814,748 |
| UNI Uniswap UNI | 14.07 $ | 459,656 |
| TerraUSD UST | 1.00 $ | 34,580 |
| TRX TRON TRX | 0.08 $ | 2,829 |
| ALGO Algorand ALGO | 1.33 $ | 43,722 |
| LINK ChainLink LINK | 17.84 $ | 587,677 |
| BCH Bitcoin Cash BCH | 422.00 $ | 14,044,956 |
| Dai DAI | 1.00 $ | 34,540 |


