
قیمت روز خودروهای ایران خودرو در امروز ۲۳ آذر ۱۴۰۰+ جزئیات
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار تغییراتی به شرح زیر داشته است: در مهمترین معاملات خودرو های ایران خودرو پژو پارس مدل ۱۴۰۰ از قیمت ۲۸۵ تا ۴۰۸ میلیون تومان خرید و فروش شد، سمند EF7 مدل ۱۴۰۰ معادل ۲۷۸ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (مدل ۱۴۰۰) معادل ۲۷۵ میلیون تومان خرید و فروش شد. این درحالیست که قیمت این خودرو در نمایندگی ۱۲۷ میلیون تومان است. قیمت دنا پلاس ( تیپ ۱ مدل ۱۴۰۰ ) با موتور EF7 نیز ۴۰۰ میلیون تومان در بازار تعیین شد.
قیمت روز خودروهای ایران خودرو در امروز ۲۳ آذر ۱۴۰۰ |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 0 | 205,000,000 |
| سمند LX | 155,682,700 | 256,000,000 |
| سمند EF7 | 0 | 260,000,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 164,073,200 | 342,000,000 |
| سمند سورن ELX | 0 | 270,000,000 |
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
| دنا (تیپ ۱) | 203,475,000 | 357,000,000 |
| دنا پلاس (تیپ ۲) | 225,395,000 | 399,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو | 336,156,000 | 460,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 393,956,000 | 490,000,000 |
| پژو GLX ۴۰۵ | 0 | 268,000,000 |
| پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | 145,755,000 | 273,000,000 |
| پژو SLX ۴۰۵ | 0 | 304,000,000 |
| پژو پارس | 164,907,700 | 285,000,000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 171,234,100 | 342,000,000 |
| پژو پارس LX | 0 | 0 |
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 375,000,000 |
| پژو ۲۰۷ دنده ای | 213,169,000 | 365,000,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | 0 | 535,000,000 |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | 0 | 532,000,000 |
| پژو ۲۰۷ صندوقدار | 0 | 465,000,000 |
| پژو ۲۰۷ پانوراما | 233,503,000 | 373,000,000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | 149,389,000 | 274,000,000 |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | 0 | 309,000,000 |
| پژو ۲۰۶ صندوقدار | 0 | 310,000,000 |
| پژو ۳۰۱ | 0 | 0 |
| پژو ۲۰۰۸ | 0 | 1,070,000,000 |
| پژو ۵۰۸ | 0 | 1,640,000,000 |
| رانا LX | 0 | 246,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 415,000,000 |
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
| رنو تندر E2 | 0 | 415,000,000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 460,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 520,000,000 |
| هایما اس ۵ توربو ( S5 ) | 720,000,000 | 715,000,000 |
| هایما اس ۷ توربو ( S7 ) | 640,000,000 | 820,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 920,600,000 | 920,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 960,500,000 | 960,000,000 |
| رنو کپچر | 0 | 1,030,000,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 1,370,000,000 |
| سورن پلاس | 240,408,000 | 310,000,000 |
| رانا پلاس | 212,247,000 | 267,000,000 |
| هایما اس ۷ توربو پلاس ( S7 ) | 675,000,000 | 845,000,000 |
| تارا دنده ای | 290,472,000 | 445,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 415,000,000 | 0 |
| رانا پلاس پانوراما | 227,263,000 | 305,000,000 |


