گروه : اینفوگرافی / استان ها
- نویسنده : مریم بالوی فیلی
- 07 مهر 1404
- کد خبر 35497
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
به گزارش نودادامروز ، عملکرد این مجموعه در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ با شعار روز جهانی استاندارد «چشمانداز مشترک، برای جهانی بهتر» و «مشارکت برای تحقق اهداف» در قالب پنج محور تخصصی ارائه شد.
اینفوگرافی عملکرد اداره کل استاندارد استان ایلام در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴
محور اول: استانداردسازی و آموزش
| عنوان فعالیت | مقدار |
|---|---|
| آموزش کارشناسان استاندارد (نفر-ساعت) | ۲۴ |
| آموزش مدیران و کارکنان اداره کل (نفر-ساعت) | ۲۰۰۰ |
| آموزش مدیران کنترل کیفیت (نفر-ساعت) | ۷۶۸ |
| آموزشهای برونسازمانی (نفر-ساعت) | ۷۲۰ |
| تأیید صلاحیت مسئولین کنترل کیفیت | ۱۹ |
| تمدید صلاحیت مسئولین کنترل کیفیت | ۱۴ |
| تدوین و تجدیدنظر استانداردهای ملی | ۰ |
| بازنگری استانداردهای ملی | ۱۴۰ |
محور دوم: اقدامات حقوقی
| عنوان فعالیت | مقدار |
|---|---|
| اخذ تعهد و اخطار به واحدهای تولیدی و صنفی | ۲۲۴ |
| صدور حکم قضایی برای واحدهای متخلف | ۳ |
| تعداد برگزاری کمیسیون ماده ۴۲ | ۵ |
| بررسی پرونده واحدهای تولیدی در کمیسیون ماده ۴۲ | ۱۶ |
محور سوم: تأیید صلاحیت
| عنوان فعالیت | مقدار |
|---|---|
| بررسی درخواستهای ۱۷۰۲۵ در سامانه مرکز ملی تأیید صلاحیت | ۲ |
| تعداد کمیتههای تأیید صلاحیت از همکار | ۲ |
محور ارزیابی انطباق
| عنوان فعالیت | مقدار |
|---|---|
| صدور و تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد | ۲۳ |
| بازرسی از مراکز عرضه و واحدهای تولیدی | ۶۸۸ |
| نمونهبرداری از مراکز تولید و عرضه کالا | ۳۵۷ |
| صدور گواهی تأییدیه تجهیزات بازی | ۶ |
| آزمون نمونه تولید و آزمون طرح امین | ۳۷۰ |
| واردات کالای استاندارد از مرز مهران | ۲۳۲۲/۱۳۵ |
| صادرات کالای استاندارد از مرز مهران | ۲۳۲/۳۲۰ |
| تعداد پروندههای صادراتی و وارداتی | ۲۰ |
| صدور گواهی تأییدیه آسانسور | ۵۴ |
| بازرسی فنی آسانسور | ۱۲۲ |
| بازرسی از صنایع انرژیبر | ۳ |
| مطابقت برچسب انرژی | ۲۲ |
| استانداردسازی جایگاه عرضه سوخت CNG | ۸ |
| بازرسی خدمات (مدارس، هتلها، خانه سالمندان) | ۲ |
محور چهارم: اندازهشناسی
| عنوان فعالیت | مقدار |
|---|---|
| آزمون نازلهای جایگاه عرضه سوخت مایع | ۷۰۷ |
| آزمون باسکولهای وسایل نقلیه چرخدار جادهای | ۷۶ |
| آزمون سایر وسایل سنجش سبک | ۹۷۳ |
| آزمون نازل CNG | ۰ |
| تعداد فرآوردههای مشمول طرح پیش بستهبندی | ۵۵ |
| آزمون فرآوردههای مشمول طرح پیش بستهبندی | ۲۳۶۰ |
محور پنجم: اشاعه فرهنگ استاندارد
| عنوان فعالیت | میزان اجرا |
|---|---|
| اجرای برنامههای اطلاعرسانی، تبلیغات محیطی و ارتباطی | ۵۰۸ ساعت |
https://nodademrooz.ir/?p=35497



