گروه : اینفوگرافی / استان ها
- نویسنده : مریم بالوی فیلی
- 29 سپتامبر 2025
- کد خبر 35497
- بدون نظر
- ایمیل
- پرینت
سایز متن /
به گزارش نودادامروز ، عملکرد این مجموعه در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ با شعار روز جهانی استاندارد «چشمانداز مشترک، برای جهانی بهتر» و «مشارکت برای تحقق اهداف» در قالب پنج محور تخصصی ارائه شد.
اینفوگرافی عملکرد اداره کل استاندارد استان ایلام در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴
محور اول: استانداردسازی و آموزش
| عنوان فعالیت | مقدار |
|---|---|
| آموزش کارشناسان استاندارد (نفر-ساعت) | 24 |
| آموزش مدیران و کارکنان اداره کل (نفر-ساعت) | 2000 |
| آموزش مدیران کنترل کیفیت (نفر-ساعت) | 768 |
| آموزشهای برونسازمانی (نفر-ساعت) | 720 |
| تأیید صلاحیت مسئولین کنترل کیفیت | 19 |
| تمدید صلاحیت مسئولین کنترل کیفیت | 14 |
| تدوین و تجدیدنظر استانداردهای ملی | 0 |
| بازنگری استانداردهای ملی | 140 |
محور دوم: اقدامات حقوقی
| عنوان فعالیت | مقدار |
|---|---|
| اخذ تعهد و اخطار به واحدهای تولیدی و صنفی | 224 |
| صدور حکم قضایی برای واحدهای متخلف | 3 |
| تعداد برگزاری کمیسیون ماده ۴۲ | 5 |
| بررسی پرونده واحدهای تولیدی در کمیسیون ماده ۴۲ | 16 |
محور سوم: تأیید صلاحیت
| عنوان فعالیت | مقدار |
|---|---|
| بررسی درخواستهای 17025 در سامانه مرکز ملی تأیید صلاحیت | 2 |
| تعداد کمیتههای تأیید صلاحیت از همکار | 2 |
محور ارزیابی انطباق
| عنوان فعالیت | مقدار |
|---|---|
| صدور و تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد | 23 |
| بازرسی از مراکز عرضه و واحدهای تولیدی | 688 |
| نمونهبرداری از مراکز تولید و عرضه کالا | 357 |
| صدور گواهی تأییدیه تجهیزات بازی | 6 |
| آزمون نمونه تولید و آزمون طرح امین | 370 |
| واردات کالای استاندارد از مرز مهران | 2322/135 |
| صادرات کالای استاندارد از مرز مهران | 232/320 |
| تعداد پروندههای صادراتی و وارداتی | 20 |
| صدور گواهی تأییدیه آسانسور | 54 |
| بازرسی فنی آسانسور | 122 |
| بازرسی از صنایع انرژیبر | 3 |
| مطابقت برچسب انرژی | 22 |
| استانداردسازی جایگاه عرضه سوخت CNG | 8 |
| بازرسی خدمات (مدارس، هتلها، خانه سالمندان) | 2 |
محور چهارم: اندازهشناسی
| عنوان فعالیت | مقدار |
|---|---|
| آزمون نازلهای جایگاه عرضه سوخت مایع | 707 |
| آزمون باسکولهای وسایل نقلیه چرخدار جادهای | 76 |
| آزمون سایر وسایل سنجش سبک | 973 |
| آزمون نازل CNG | 0 |
| تعداد فرآوردههای مشمول طرح پیش بستهبندی | 55 |
| آزمون فرآوردههای مشمول طرح پیش بستهبندی | 2360 |
محور پنجم: اشاعه فرهنگ استاندارد
| عنوان فعالیت | میزان اجرا |
|---|---|
| اجرای برنامههای اطلاعرسانی، تبلیغات محیطی و ارتباطی | 508 ساعت |
https://nodademrooz.ir/?p=35497



